Conforme comentei em meu último post(Encontrando Outliers nas Avaliações do Rate Your Music), estou analisando um conjunto de dados chamado Rate Your Music: The Top 5,000 Most Popular Albums. Enquanto no post anterior eu procurei por observações anômalas no conjunto de dados, neste quero encontrar quais são os melhores álbuns de estreia da história da música.
Como não custa lembrar, há uma série de limitações neste conjunto de dados. Algumas delas foram discutidas aqui. Seguem os passos da análise, começando com a leitura e preparação dos dados:
library(tidyverse)
library(knitr)
library(kableExtra)
rym <-
read_csv(file = "~/Downloads/rym/rate_your_music.csv") |>
select(-1) |>
separate(primary_genres, into = "genre_1", extra = "drop", remove = FALSE, sep = ",") |>
mutate(artist_name = gsub("^The ", "", artist_name))
rym_first_albums <-
rym |>
group_by(artist_name) |>
slice_min(release_date) |>
ungroup()
O objeto rym_first_albums
possui apenas os primeiros álbuns de cada artista. Isso gera um problema, que veremos mais tarde com a banda argentina Soda Stereo. Apenas o seu sexto álbum está presente no conjunto de dados original e, ao usar o comando slice_min(release_date)
, este acaba sendo entendido como o primeiro álbum geral da banda. Isso se deve ao fato de os cinco primeiros discos não estarem disponíveis no conjunto de dados e, assim, tive que corrigir manualmemte essa divergência.
Pelo que pude perceber, isso só aconteceu uma vez durante a análise. Nenhum outro artista teve esse problema.
O primeiro resultado a ser obtido são os melhores álbuns de estreia geral, sem discriminação por gênero musical.
rym_first_albums |>
arrange(desc(avg_rating)) |>
head(n = 10) |>
select(artist_name, release_name, release_date, genre_1, avg_rating) |>
kable() |>
kable_minimal()
artist_name | release_name | release_date | genre_1 | avg_rating |
---|---|---|---|---|
Mingus | The Black Saint and the Sinner Lady | 1963-07-01 | Avant-Garde Jazz | 4.34 |
King Crimson | In the Court of the Crimson King | 1969-10-10 | Progressive Rock | 4.30 |
Madvillain | Madvillainy | 2004-03-23 | Abstract Hip Hop | 4.28 |
Velvet Underground & Nico | The Velvet Underground & Nico | 1967-03-12 | Art Rock | 4.23 |
Nas | Illmatic | 1994-04-19 | East Coast Hip Hop | 4.21 |
Wu-Tang Clan | Enter the Wu-Tang (36 Chambers) | 1993-11-09 | East Coast Hip Hop | 4.20 |
Godspeed You Black Emperor! | F♯A♯∞ | 1997-08-14 | Post-Rock | 4.13 |
Leonard Cohen | Songs of Leonard Cohen | 1967-12-27 | Contemporary Folk | 4.13 |
Television | Marquee Moon | 1977-02-08 | Art Punk | 4.13 |
DJ Shadow | Endtroducing..... | 1996-11-19 | Instrumental Hip Hop | 4.12 |
Charles Mingus, um jazzista, acabou recebendo o título de melhor disco de estreia da história segundo os usuários do site Rate Your Music. Eu gosto de jazz, mas meu gênero musical preferido é rock, em particular rock alternativo. Embora haja alguns artistas considerados como rock na lista (King Crimson, Velvet Underground, Godspeed You Black Emperor! e Television), eu gostaria de refinar essa análise usando apenas artistas dos meus gêneros preferidos.
A seguir estão os melhores álbuns de estreia da história considerando qualquer gênero de rock (pop rock, punk rock, alternative rock etc):
rym_first_albums |>
filter(grepl("Rock", primary_genres)) |>
arrange(desc(avg_rating)) |>
head(n = 10) |>
select(artist_name, release_name, release_date, genre_1, avg_rating) |>
kable() |>
kable_minimal()
artist_name | release_name | release_date | genre_1 | avg_rating |
---|---|---|---|---|
King Crimson | In the Court of the Crimson King | 1969-10-10 | Progressive Rock | 4.30 |
Velvet Underground & Nico | The Velvet Underground & Nico | 1967-03-12 | Art Rock | 4.23 |
Godspeed You Black Emperor! | F♯A♯∞ | 1997-08-14 | Post-Rock | 4.13 |
Television | Marquee Moon | 1977-02-08 | Art Punk | 4.13 |
Jimi Hendrix Experience | Are You Experienced | 1967-05-12 | Blues Rock | 4.12 |
Doors | The Doors | 1967-01-04 | Psychedelic Rock | 4.09 |
Prince and The Revolution | Purple Rain | 1984-06-25 | Pop Rock | 4.07 |
Black Sabbath | Black Sabbath | 1970-02-13 | Heavy Metal | 4.06 |
Frank Zappa | Hot Rats | 1969-10-10 | Jazz-Rock | 4.06 |
George Harrison | All Things Must Pass | 1970-11-30 | Pop Rock | 4.06 |
Estes são os dez melhores álbuns de estreia da história se o álbum foi classificado como Alternative Rock, não necessariamente sendo esse seu gênero principal (aqui aparece o disco Dynamo do Soda Stereo, que não é seu primeiro):
rym_first_albums |>
filter(grepl("Alternative Rock", primary_genres)) |>
arrange(desc(avg_rating)) |>
head(n = 10) |>
select(artist_name, release_name, release_date, genre_1, avg_rating) |>
kable() |>
kable_minimal()
artist_name | release_name | release_date | genre_1 | avg_rating |
---|---|---|---|---|
Jeff Buckley | Grace | 1994-08-23 | Singer-Songwriter | 3.98 |
Pixies | Surfer Rosa | 1988-03-21 | Indie Rock | 3.94 |
R.E.M. | Murmur | 1983-04-12 | Jangle Pop | 3.90 |
Weezer | Weezer [Blue Album] | 1994-05-10 | Power Pop | 3.89 |
Violent Femmes | Violent Femmes | 1983-04-13 | Folk Punk | 3.82 |
Meat Puppets | Meat Puppets II | 1984-04-01 | Cowpunk | 3.80 |
Soda Stereo | Dynamo | 1992-10-26 | Shoegaze | 3.79 |
Pearl Jam | Ten | 1991-08-27 | Grunge | 3.77 |
Mad Season | Above | 1995-03-14 | Grunge | 3.74 |
Morphine | Good | 1992-09-08 | Jazz-Rock | 3.74 |
E, por fim, os dez melhores álbuns de estreia da história se o álbum foi classificado como Alternative Rock, sendo esse seu gênero principal:
rym_first_albums |>
filter(grepl("Alternative Rock", genre_1)) |>
arrange(desc(avg_rating)) |>
head(n = 10) |>
select(artist_name, release_name, release_date, genre_1, avg_rating) |>
kable() |>
kable_minimal()
artist_name | release_name | release_date | genre_1 | avg_rating |
---|---|---|---|---|
Failure | Fantastic Planet | 1996-08-13 | Alternative Rock | 3.73 |
Jimmy Eat World | Clarity | 1999-02-23 | Alternative Rock | 3.73 |
PJ Harvey | Dry | 1992-06-30 | Alternative Rock | 3.73 |
Mass of the Fermenting Dregs | Mass of the Fermenting Dregs | 2008-01-16 | Alternative Rock | 3.71 |
Sugar | Copper Blue | 1992-09-08 | Alternative Rock | 3.70 |
Hum | You'd Prefer an Astronaut | 1995-04-11 | Alternative Rock | 3.68 |
Third Eye Blind | Third Eye Blind | 1997-04-08 | Alternative Rock | 3.64 |
Eels | Beautiful Freak | 1996-08-13 | Alternative Rock | 3.63 |
Jane's Addiction | Nothing's Shocking | 1988-08-23 | Alternative Rock | 3.63 |
Afghan Whigs | Gentlemen | 1993-10-05 | Alternative Rock | 3.62 |
Além da diversão, criei esta análise para gerar discussões e procurar coisas novas para ouvir. Devo dizer que, da lista geral de melhores álbuns, ainda não tinha ouvido Charles Mingus, que é um cool jazz excelente, e Madvillain, um tipo de hip hop que me cativou (e eu nem gosto de hip hop).